Race Date           R.R.C.K. 10 KM
27-Jan-02          Age Group Results
                     10-KM      NEW  RECORD
FEMALE ( 0 - 19 )   Recordholder:     SONIA PANNEFLEK
      Year:   1990        Time:   0:48:24
Place Name Country Age Bib # Time Pace
1 Elza Ketelaars Curaçao 19   179 48:00  4:48/K
2 Ayla Jesus Curaçao 14   346 1:16:32  7:39/K
3 Sandra Ouden Den Curaçao 15   123 1:21:40  8:10/K
4 Liesje Braeken Curaçao 14   326 1:22:43  8:16/K
5 Soeraya Rooderijs Curaçao  8   183 1:42:24 10:14/K
6 Ginny Hetem Curaçao 14   180 1:45:01 10:30/K
7 Nancy Heemskerk Curaçao 14   195 1:57:22 11:44/K
8 Britt Goslinga Curaçao 14   323 1:57:41 11:46/K
9 Niña Wijers Curaçao 14   324 1:57:41 11:46/K
10 Sharissa Cloo Curaçao 15   196 1:57:41 11:46/K
FEMALE ( 20 - 29 )   Recordholder:     ALEXANDR DE SNOO
      Year:   1997        Time:   0:41:01
Place Name Country Age Bib # Time Pace
1 Eudia Bennanon Curaçao 25   198 59:43  5:58/K
2 Simona Fleur La Curaçao 24   332 1:09:46  6:59/K
3 Haydée Hermans Curaçao 29   377 1:24:12  8:25/K
4 Sardyra Constancia Curaçao 27   226 1:27:45  8:47/K
5 Marisela Costa Da Curaçao 29   225 1:27:46  8:47/K
6 Tamara Brazil Curaçao 28   241 1:29:50  8:59/K
7 Nadine Ool Van Curaçao 28   380 1:33:45  9:23/K
8 Marcia Illidge Curaçao 27   290 1:45:28 10:33/K
9 Karin Lombardi Curaçao 27   291 1:45:29 10:33/K
FEMALE ( 30 - 39 )   Recordholder:     GIENY VAN NIEJENHUIS
      Year:   1996        Time:   0:41:10
Place Name Country Age Bib # Time Pace
1 Julieta Carvajal Curaçao 33   355 52:08  5:13/K
2 Vani Bathala Curaçao 32   142 57:18  5:44/K
3 Margareth Barten Netherlands 33   393 1:05:33  6:33/K
4 Rosary Bishop Curaçao 33   227 1:08:04  6:48/K
5 Angélique Gomez Da Costa Curaçao 32   320 1:13:01  7:18/K
6 Marcie Jonis Curaçao 35   293 1:14:14  7:25/K
7 Annie Cordero Curaçao 31   357 1:15:54  7:35/K
8 Truus Bentum Curaçao 39   262 1:19:47  7:59/K
9 Gisela Pereira Curaçao 33   240 1:23:25  8:21/K
10 Roos Braeken Curaçao 39   325 1:24:46  8:29/K
11 Ursula Molina Curaçao 33   244 1:27:16  8:44/K
12 Caroline Sluis-Gibbs Curaçao 35   378 1:28:37  8:52/K
13 Charyn Muzo Curaçao 36   116 1:30:10  9:01/K
14 Janine Getrouw Curaçao 36   381 1:33:45  9:23/K
15 Silvian Busby Curaçao 33   248 1:34:11  9:25/K
16 Merelyn Siberie Curaçao 39   217 1:34:22  9:26/K
17 Clarion Taylor Curaçao 38   383 1:35:55  9:36/K
18 Altagracia Josepa Curaçao 39   157 1:37:37  9:46/K
19 Moraima Rosinda Curaçao 37   216 1:50:44 11:04/K
FEMALE ( 40 - 49 )   Recordholder:     ARIANNE PROMES
      Year:   1991        Time:   0:43:50
Place Name Country Age Bib # Time Pace
1 Diane Copini Curaçao 42   295 54:32  5:27/K
2 Adriana Schotborg Curaçao 41   228 57:10  5:43/K
3 Jacoba Bussem Curaçao 47   274 57:40  5:46/K
4 Ellen Hellburg Curaçao 48   150 1:00:00  6:00/K
5 Bertine Bouman Curaçao 43   272 1:07:37  6:46/K
6 Monica Marks Curaçao 45   286 1:09:39  6:58/K
7 Gerdina Adriaansen Curaçao 48   287 1:09:57  7:00/K
8 Manon Lannooi De Curaçao 40   316 1:10:33  7:03/K
9 Mary-Ann Faulborn Curaçao 46   219 1:14:29  7:27/K
10 Soraida Reenis Curaçao 44   148 1:16:13  7:37/K
11 Thea Dalen Van Curaçao 42   329 1:16:17  7:38/K
12 Barbara Leigh Curaçao 43   379 1:22:19  8:14/K
13 Zita Jesus Curaçao 44   343 1:22:33  8:15/K
14 Meredith Presentacion Curaçao 45   373 1:24:46  8:29/K
15 Agnes Herminia Curaçao 47   338 1:28:31  8:51/K
16 Helena Nabuurs Curaçao 47   264 1:28:48  8:53/K
17 Rita Luisman Curaçao 49   268 1:28:48  8:53/K
18 Esther Semper Curaçao 40   115 1:30:09  9:01/K
19 Lydia Davelaar Curaçao 40   152 1:33:20  9:20/K
20 Aviette Martis Curaçao 42   153 1:33:20  9:20/K
21 Anne- Marie Tjin- A- Tsoi Curaçao 46   376 1:33:50  9:23/K
22 Magda Kirchner Curaçao 49   224 1:42:40 10:16/K
FEMALE ( 50 and older )   Recordholder:     ANNEKE MOSTERTMAN
      Year:   1999        Time:   0:50:54
Place Name Country Age Bib # Time Pace
1 Rita Merkies Curaçao 50   197 56:39  5:40/K
2 Lydia Calmes Curaçao 55   161 1:01:55  6:12/K
3 Elsa Drunen Van Curaçao 50   298 1:03:14  6:19/K
4 Rika Genaro Curaçao 56   159 1:04:37  6:28/K
5 Maria Scheffer Curaçao 53   280 1:16:58  7:42/K
6 Carla Pinedoe Curaçao 52   271 1:26:11  8:37/K
7 Lisbeth Hoefdraad Curaçao 50   372 1:33:49  9:23/K
8 Marjorie Hetem Curaçao 51   187 1:45:02 10:30/K
MALE ( 0 - 19 )   Recordholder:     RICHARD RODRIQUES
      Year:   1989        Time:   0:34:04
Place Name Country Age Bib # Time Pace
1 Bienvenido Koffie Bonaire 16   417 38:30  3:51/K
2 Steve Hetem Curaçao 16   177 52:06  5:13/K
3 Tiko Ouden Den Curaçao 18   119 57:00  5:42/K
4 Paul Verhoeven Curaçao 11   266 58:19  5:50/K
5 Arthur Coffie Curaçao 15   360 59:43  5:58/K
6 Rachid Reenis Curaçao 12   147 1:01:50  6:11/K
7 Nigel Jesus Curaçao 12   344 1:06:37  6:40/K
8 Alex Driesprong Curaçao 14   129 1:08:09  6:49/K
9 Gervilio Davelaar Curaçao 14   121 1:27:15  8:44/K
10 Ulyssess Davelaar Curaçao 10   122 1:29:15  8:56/K
MALE ( 20 - 29 )   Recordholder:     AMADEO KEMPER
      Year:   1991        Time:   0:31:07
Place Name Country Age Bib # Time Pace
1 Randhy Cuevas Curaçao 24   233 36:07  3:37/K
2 Ronald Heuvel Van De Curaçao 22   270 38:47  3:53/K
3 Iwan Jonker Curaçao 29   140 38:50  3:53/K
4 Julius Lourens Curaçao 22   362 40:15  4:02/K
5 Arnold Pagen Curaçao 28   141 43:34  4:21/K
6 Faisel Alberts Curaçao 21   128 52:41  5:16/K
7 Yefri Gosepa Curaçao 21   120 55:06  5:31/K
8 Cristian Gosepa Curaçao 20   127 59:43  5:58/K
MALE ( 30 - 39 )   Recordholder:     RUDI BREURING
      Year:   1995        Time:   0:34:28
Place Name Country Age Bib # Time Pace
1 René Wolters Curaçao 37   259 40:24  4:02/K
2 Egmond Rijnschot Curaçao 37   245 41:56  4:12/K
3 Michael Lubbe Van Der Netherlands 32   174 42:24  4:14/K
4 Willem Cordilia Curaçao 39   336 47:23  4:44/K
5 Ralf Wieriks Curaçao 31   289 49:50  4:59/K
6 Lambert Peter Kroon Curaçao 39   255 54:06  5:25/K
7 Nico Roodenrijs Curaçao 34   182 56:23  5:38/K
8 Elfried Laker Curaçao 33   367 56:37  5:40/K
9 Arnaud Aikema Curaçao 36   134 57:30  5:45/K
10 René Haaften Van Curaçao 37   330 58:53  5:53/K
11 Stephen Haseth De Curaçao 39   395 1:02:10  6:13/K
12 Mathurin Elouise Curaçao 36   238 1:07:34  6:45/K
13 Prisio Maria Curaçao 37   279 1:09:46  6:59/K
14 Eldert Juliana Curaçao 31   284 1:14:06  7:25/K
15 Jose Mendes Curaçao 30   239 1:28:55  8:54/K
MALE ( 40 - 49 )   Recordholder:     ANTONY OWERS
      Year:   1992        Time:   0:36:01
Place Name Country Age Bib # Time Pace
1 Martin Eekhof Curaçao 47   382 40:54  4:05/K
2 Carlos Angelica Curaçao 42   243 41:15  4:08/K
3 Hans Verhoeven Curaçao 43   258 41:29  4:09/K
4 Johan Jellema Curaçao 43   252 41:42  4:10/K
5 Stanley Marks Curaçao 45   285 45:15  4:32/K
6 Tito Libert Curaçao 47   317 48:03  4:48/K
7 Edward Martis Curaçao 48   321 48:39  4:52/K
8 Dick Kaijser Curaçao 47   200 49:40  4:58/K
9 Jochem Bentum Curaçao 41   261 50:00  5:00/K
10 Roger Geldorp Van Curaçao 49   251 50:19  5:02/K
11 Richenel Eleonora Curaçao 42   164 50:27  5:03/K
12 Hans Bouman Curaçao 41   273 50:36  5:04/K
13 Johannes Eijkelboom Curaçao 43   278 50:36  5:04/K
14 Patrick Stenkamp Curaçao 43   356 50:53  5:05/K
15 Glenn Mac Donald Curaçao 48   363 51:08  5:07/K
16 Farley Dunker Curaçao 43   222 51:21  5:08/K
17 Frensel Mercelina Curaçao 42   348 52:27  5:15/K
18 Rudsel Thomas Curaçao 43   221 52:30  5:15/K
19 Gelmar Caldera Curaçao 43   334 52:49  5:17/K
20 Klaren Walter Curaçao 41   144 54:32  5:27/K
21 Gilbert Joubert Curaçao 49   275 55:39  5:34/K
22 Karel Aster Curaçao 47   143 55:58  5:36/K
23 Ronald Lieuw-Sjong Curaçao 48   371 57:01  5:42/K
24 Cornelis Barneveld Curaçao 41   194 58:58  5:54/K
25 Bernardus Swagerman Curaçao 42   277 1:00:50  6:05/K
26 Edward Jesus Curaçao 47   345 1:03:02  6:18/K
27 Anthony Bloem Curaçao 47   199 1:09:13  6:55/K
28 Leslie Brug Curaçao 48   333 1:10:50  7:05/K
29 Dennis Minguel Curaçao 48   234 1:15:53  7:35/K
30 Gerrit Vis Curaçao 41   358 1:15:55  7:36/K
31 Gilbert Paulina Curaçao 47   364 1:24:27  8:27/K
32 Romeo Rudolph Curaçao 49   242 1:27:00  8:42/K
33 Nelson Koots Curaçao 46   353 1:34:58  9:30/K
34 Riles Gregorio Curaçao 49   235 1:42:01 10:12/K
MALE ( 50 - 59 )   Recordholder:     EDWIN LOPEZ RAMIREZ
      Year:   1994        Time:   0:40:34
Place Name Country Age Bib # Time Pace
1 Phil Riposo Bonaire 52   390 45:32  4:33/K
2 Robin Marchena Curaçao 52   370 47:54  4:47/K
3 Erwin Calmes Curaçao 53   158 49:23  4:56/K
4 Richenel Frans Curaçao 58   300 50:43  5:04/K
5 Robert Goeloe Curaçao 52   231 52:53  5:17/K
6 Johannes Teeuwisse Curaçao 50   257 53:29  5:21/K
7 Wilhelmus Nabuurs Curaçao 51   256 53:26  5:21/K
8 Michael Copini Curaçao 51   294 53:57  5:24/K
9 Cerilio Maduro Curaçao 53   171 54:04  5:24/K
10 Peter Hetem Curaçao 54   181 54:41  5:28/K
11 Theo Braeken Curaçao 53   327 55:23  5:32/K
12 Rudy Rosaria Curaçao 59   340 56:16  5:38/K
13 Elton Montesant Curaçao 55   331 56:38  5:40/K
14 Henry Cruden Curaçao 54   230 56:46  5:41/K
15 Cesario Eisden Curaçao 57   232 58:37  5:52/K
16 Zaleh Abdala Curaçao 53   146 1:00:54  6:05/K
17 George Kraaikamp Curaçao 50   254 1:02:22  6:14/K
18 Evert Zwart Curaçao 51   260 1:02:22  6:14/K
19 Harrie Heide Van De Curaçao 56   250 1:05:09  6:31/K
20 Robert Davelaar Curaçao 52   149 1:08:11  6:49/K
21 Sonildo Henriette Curaçao 52   133 1:09:27  6:57/K
22 Alexander Ouden Den Curaçao 50   124 1:11:52  7:11/K
23 Kenneth Mercelina Curaçao 50   349 1:12:07  7:13/K
24 Helfrick Genaro Curaçao 50   160 1:12:41  7:16/K
25 Lionel Elsevijf Curaçao 57   237 1:14:24  7:26/K
26 Marvin Henriette Curaçao 55   283 1:14:28  7:27/K
27 Elbert Klok Curaçao 57   220 1:17:07  7:43/K
28 Rufo Isenia Curaçao 59   288 1:19:38  7:58/K
29 Hans Drunen Van Curaçao 56   299 1:22:15  8:14/K
30 Johan Henriette Curaçao 50   398 1:23:59  8:24/K
31 Sjoerd Luisman Curaçao 52   267 1:29:32  8:57/K
32 Gerhard Treurniet Curaçao 58   190 1:30:01  9:00/K
MALE ( 60 and older )   Recordholder:     GERBEN OFFRINGA
      Year:   1995        Time:   0:48:24
Place Name Country Age Bib # Time Pace
1 Haime Obispo Curaçao 60   350 53:09  5:19/K
2 Elphrim Knoppel Curaçao 62   117 1:04:16  6:26/K
3 Dirk Marle Van Curaçao 60   328 1:05:34  6:33/K
4 Wilfred Phelipa Curaçao 62   223 1:20:36  8:04/K
5 Andres Vrolijk Curaçao 60   184 1:26:32  8:39/K
6 Lue Vogels Curaçao 66   185 1:42:49 10:17/K
ROAD RUNNERS CLUB KORSOU
Harold H. Westerhof