Race Date DUTCH DREAM 10 KM
 Age Group Finish List NEW RECORD
FEMALE ( 0 - 19 ) Recordholder:     ELZA KETELAARS  
      Year:   1999           Time:   0:56:14    
Place Over-All Name Country Age Bib # Time Pace
1    23 Elza Ketelaars Cur 19   406 46:28  4:39/K
2   104 Ayla Jesus Cur 15   383 1:10:08  7:01/K
3    22 Liesje Braeken Cur 14   878 1:22:21  8:14/K
4    25 Sandra Ouden Den Cur 15   863 1:22:39  8:16/K
FEMALE ( 20 - 29 ) Recordholder:     MARLEEN BOLHUIS  
      Year:   2001           Time:   0:49:54    
Place Over-All Name Country Age Bib # Time Pace
1    30 Anja Dijk Van Cur 21   420 50:00  5:00/K
2    73 Jolanda Pepping Cur 21   421 58:09  5:49/K
3    86 Amanda Wilgen Van Cur 26   435 1:01:33  6:09/K
4   110 Haydée Hermans Cur 29   308 1:16:29  7:39/K
5    46 Gioletti Karel Cur 28   884 1:29:21  8:56/K
FEMALE ( 30 - 39 ) Recordholder:     GIENY VAN NIEJENHUIS
      Year:   1999           Time:   0:43:49    
Place Over-All Name Country Age Bib # Time Pace
1    13 Paloma Herrewijn Cur 36   354 43:38  4:22/K
2    29 Marleen Bolhuis Cur 30   370 48:49  4:53/K
3    61 Stijn Bornewasser Cur 36   433 56:57  5:42/K
4    81 Grace Buxani Cur 32   432 1:00:07  6:01/K
5    82 Rosary Bishop Cur 33   362 1:00:33  6:03/K
6    85 Helen Komen Van Cur 38   359 1:01:27  6:09/K
7   112 Angélique Costa Gomez Da Cur 32   347 1:18:52  7:53/K
8    18 Roxanne Eisden Cur 35   867 1:20:46  8:05/K
9    32 Roos Braeken Cur 39   880 1:24:55  8:30/K
10    33 Nancy Dilrosun Cur 34   868 1:25:15  8:32/K
11    43 Iraima Juliët Cur 37   817 1:27:45  8:47/K
12    44 Chermin Paulina Cur 38   894 1:28:01  8:48/K
13    48 Altagracia Josepa Cur 39   811 1:29:41  8:58/K
14    61 Desiree Lichtenberg Cur 35   889 1:34:30  9:27/K
15    82 Lidouska Ryna Cur 37   839 1:42:21 10:14/K
16    88 Jeanette Jansen Cur 34   875 1:43:13 10:19/K
17    89 Paula Wingers Cur 34   870 1:43:13 10:19/K
18    92 Lisette Martina Cur 34   831 1:47:36 10:46/K
19    94 Alice Lourens Cur 39   922 1:50:35 11:04/K
20    96 Melitza Burnet Cur 37   822 1:51:19 11:08/K
FEMALE ( 40 - 49 ) Recordholder:     MARLEEN JOSEFA  
      Year:   1999           Time:   0:54:37    
Place Over-All Name Country Age Bib # Time Pace
1    64 Jacoba Bussem Cur 47   302 57:07  5:43/K
2    66 Monique Meerwijk Van Cur 47   351 57:14  5:43/K
3    75 Petra Verhagen Cur 40   342 59:25  5:57/K
4    77 Patricia Kort Cur 43   303 59:44  5:58/K
5    84 Deborah Molina Cur 45   368 1:01:08  6:07/K
6    97 Marleen Josefa Cur 48   419 1:06:46  6:41/K
7    98 Gerrie Molle Cur 40   871 1:06:51  6:41/K
8   100 Gerdina Adriaansen Cur 48   365 1:07:23  6:44/K
9   105 Bertine Bouman Cur 44   340 1:10:22  7:02/K
10   108 Manon Lanooi De Cur 40   436 1:12:27  7:15/K
11   109 Barbara Leigh Cur 43   307 1:14:24  7:26/K
12   111 Thea Dalen Van Cur 43   378 1:17:44  7:46/K
13   113 Zita Jesus-Leito Cur 45   381 1:18:52  7:53/K
14    17 Angeline Bakhuis Cur 41   917 1:20:18  8:02/K
15    24 Meredith Presentacion Cur 45   879 1:22:34  8:15/K
16    27 Helena Nabuurs Cur 47   815 1:23:04  8:18/K
17    30 Nilyan Hodge Cur 47   866 1:24:15  8:26/K
18    40 Lilia Croes Cur 45   816 1:26:33  8:39/K
19    42 Agnes Herminia Cur 47   821 1:27:44  8:46/K
20    47 Jeanne- Marie Coffie Cur 47   845 1:29:29  8:57/K
21    52 Saida Juan- Pedro Cur 47   902 1:32:18  9:14/K
22    58 Fabiola Meulens Cur 41   802 1:34:22  9:26/K
23    57 Getlin Bacuna Cur 44   885 1:34:22  9:26/K
24    59 Vivian Whiteman Cur 45   886 1:34:24  9:26/K
25    65 Carmelita Edwards- Vrij Cur 45   836 1:35:29  9:33/K
26    73 Roline Sillé Cur 45   923 1:39:31  9:57/K
27    75 Astrid Muller Aru 49   841 1:41:03 10:06/K
28    76 Sonja Ersilia Cur 47   840 1:41:04 10:06/K
29    78 Roseline Imperator Cur 45   899 1:41:10 10:07/K
30    79 Karine Koop De Cur 42   887 1:41:36 10:10/K
31    80 Dulcie Goedgedrag Cur 44   842 1:41:50 10:11/K
32    81 Ansia Isabella Cur 42   838 1:42:20 10:14/K
33    86 Karin Lotman Cur 42   874 1:43:10 10:19/K
34    91 Airin Hoyer Cur 49   830 1:46:55 10:42/K
35    95 Joyce Vrede Cur 48   823 1:51:18 11:08/K
FEMALE ( 50 and older ) Recordholder:     ANNEKE MOSTERTMAN
      Year:   2001           Time:   0:56:21    
Place Over-All Name Country Age Bib # Time Pace
1    55 Anneke Mostertman Cur 54   353 54:51  5:29/K
2    65 Ella Comenencia Cur 51   301 57:07  5:43/K
3    83 Francis Eijndhoven Van Cur 52   404 1:01:02  6:06/K
4    88 Lydia Calmes Cur 55   364 1:02:58  6:18/K
5   101 Rika Genaro Cur 56   338 1:07:47  6:47/K
6   114 Maria Scheffer Cur 53   413 1:18:57  7:54/K
7    21 Jeanette Kleinmoedig Cur 55   860 1:22:03  8:12/K
8    28 Brigada Isenia Cur 66   837 1:23:23  8:20/K
9    55 Evelyn Blanco Cur 52   905 1:32:35  9:16/K
10    66 Sylvia Rivers Cur 51   869 1:35:41  9:34/K
11    68 Bertha Rijke Cur 57   834 1:37:15  9:44/K
12    71 Sis Leur De Cur 55   872 1:39:12  9:55/K
13    77 Glenda Picus Cur 50   854 1:41:10 10:07/K
14    83 Cynthia Nicholls Cur 55   858 1:43:03 10:18/K
15    87 Geraldine Imperator Cur 56   898 1:43:12 10:19/K
16    97 Ellen Isenia Cur 56   812 1:52:12 11:13/K
MALE ( 0 - 19 ) Recordholder:     DAYRON BITORIA  
      Year:   2000           Time:   0:37:00    
Place Over-All Name Country Age Bib # Time Pace
1    54 Tiko Ouden Den Cur 18   388 54:50  5:29/K
2    60 Quinton Winkel Cur 11   373 56:52  5:41/K
3    72 Ron Bouman Cur 14   339 58:05  5:49/K
4    90 Paul Verhoeven Cur 11   332 1:04:17  6:26/K
5    16 Alger Haile Cur 18   826 1:19:59  8:00/K
6    64 Ulyssess Davelaar Cur 10   862 1:35:04  9:30/K
7    74 Algeron Haile Cur 17   824 1:40:23 10:02/K
8    90 Gervilio Davelaar Cur 14   861 1:46:36 10:40/K
MALE ( 20 - 29 ) Recordholder:     RONALD MELIS  
      Year:   1999          Time:   0:35:38    
Place Over-All Name Country Age Bib # Time Pace
1     3 Iwan Jonker Cur 29   336 39:19  3:56/K
2     6 Minguel Cuevas Cur 29   394 40:03  4:00/K
3    10 Arnold Pagen Cur 28   417 43:10  4:19/K
4    18 Arjan Siersma Cur 29   346 45:06  4:31/K
5    32 Sebastiaan Vlake Cur 23   401 50:08  5:01/K
6    33 Frank Heuvel Van Den Cur 22   402 51:08  5:07/K
7    37 Wouter Steenhuis Cur 22   422 51:23  5:08/K
8    49 Cristian Gosepa Cur 20   390 54:00  5:24/K
9    52 Faisel Alberts Cur 21   391 54:34  5:27/K
10    56 Yefri Gosepa Cur 22   389 55:09  5:31/K
11    62 Rowan Marchena Cur 25   399 56:58  5:42/K
MALE ( 30 - 39 ) Recordholder:     BEN PLATIER    
      Year:   2001           Time:   0:37:23    
Place Over-All Name Country Age Bib # Time Pace
1     1 Randolph Nicia Cur 31   363 36:57  3:42/K
2     2 Idamé Wilson Cur 33   430 39:06  3:55/K
3     4 René Wolters Cur 37   327 39:19  3:56/K
4     7 Ruud Dood De Cur 35   416 41:36  4:10/K
5     8 Joep Cock De Cur 34   396 41:57  4:12/K
6     9 Johannes Eeden Van Den Cur 36   397 43:09  4:19/K
7    12 Willem Hoogenraad Cur 38   345 43:33  4:21/K
8    21 Robert-Jan Kokshoorn Cur 33   355 46:15  4:38/K
9    25 Dominic Messerschmidt Cur 36   415 47:40  4:46/K
10    27 Anne Bolhuis Cur 35   371 48:38  4:52/K
11    31 Willem Snieder Cur 38   398 50:05  5:01/K
12    44 Eduardo Vlieg Cur 33   312 52:46  5:17/K
13    46 Reumerd Monte Cur 36   431 53:15  5:20/K
14    53 Jaap Verhagen Cur 39   341 54:41  5:28/K
15    57 Willem Cordilia Cur 39   385 55:49  5:35/K
16    59 Ralf Wieriks Cur 31   410 56:14  5:37/K
17    67 Guido Kibbelaar Cur 38   376 57:18  5:44/K
18    71 Lambert Peter Kroon Cur 39   322 57:47  5:47/K
19     2 Elfried Laker Cur 34   846 1:05:46  6:35/K
20     3 Erquiles Wawoe Cur 38   925 1:06:14  6:37/K
21   106 Niko Kluyver Cur 38   403 1:11:56  7:12/K
22    37 Jeffreyson Conradus Cur 35   305 1:26:09  8:37/K
23    84 Lourence Bennet Cur 33   825 1:43:04 10:18/K
MALE ( 40 - 49 ) Recordholder:    JOHANNES SIJMONSMA
      Year:   2001          Time:   0:40:52    
Place Over-All Name Country Age Bib # Time Pace
1    11 Carlos Angelica Cur 42   316 43:32  4:21/K
2    14 Hans Verhoeven Cur 43   325 44:09  4:25/K
3    15 Johan Jellema Cur 44   319 44:30  4:27/K
4    16 Frits Komen Van Cur 43   360 44:52  4:29/K
5    19 Hedlich Waarde Cur 42   423 45:10  4:31/K
6    20 Martin Eekhof Cur 47   395 46:12  4:37/K
7    24 Stanley Marks Cur 45   366 47:00  4:42/K
8    26 Harro Aben Cur 41   309 47:54  4:47/K
9    28 Richenel Eleonora Cur 42   344 48:45  4:53/K
10    35 Mink Versluis Cur 44   326 51:09  5:07/K
11    34 Roger Geldorp Van Cur 49   317 51:09  5:07/K
12    36 Karel Bade Cur 44   426 51:17  5:08/K
13    39 Jochum Bentum Cur 41   329 51:53  5:11/K
14    41 Peter Winkel Cur 41   374 52:11  5:13/K
15    42 Gilbert Joubert Cur 49   411 52:19  5:14/K
16    45 Francois Lejeune Cur 49   408 53:10  5:19/K
17    47 Farley Dunker Cur 43   393 53:20  5:20/K
18    48 Glenn Mac Donald Cur 49   428 53:35  5:22/K
19    51 Johannes Karels Cur 46   320 54:33  5:27/K
20    58 Rudsel Thomas Cur 43   380 55:51  5:35/K
21    70 Edward Jesus Cur 48   384 57:41  5:46/K
22    74 Pieter Bade Cur 41   425 58:10  5:49/K
23    76 Wim Erkelens Cooke Cur 43   311 59:32  5:57/K
24    79 Bernardus Swagerman Cur 42   357 1:00:04  6:00/K
25     1 William Heyningen Van Cur 42   808 1:03:07  6:19/K
26    92 Frans Heijtel Cur 46   387 1:05:11  6:31/K
27    93 Edsel Ignatia Cur 40   372 1:05:20  6:32/K
28    96 Hans Allaart Cur 40   400 1:06:27  6:39/K
29     6 Sherman Ferrero Cur 40   895 1:11:44  7:10/K
30   107 Anthony Bloem Cur 47   358 1:12:15  7:14/K
31     7 Sherwin Ferrero Cur 43   896 1:12:18  7:14/K
32     9 Carl Flanders Cur 49   877 1:16:24  7:38/K
33    10 Johan Martina Cur 40   434 1:17:12  7:43/K
34    12 Frans Heiligers Cur 49   850 1:18:26  7:51/K
35    19 Clovis Djaoen Cur 47   924 1:21:56  8:12/K
36    29 Wendell Evertsz Cur 43   803 1:23:38  8:22/K
37    35 Gerald Martina Cur 48   818 1:25:29  8:33/K
38    36 Faroux Costa Gomez Da Cur 47   913 1:25:58  8:36/K
39    38 Francis Hooi Cur 41   906 1:26:10  8:37/K
40    39 Wendel Boelbaai Cur 41   908 1:26:12  8:37/K
41    85 Anthony Haile Cur 48   827 1:43:07 10:19/K
42    93 Rulyn Martina Cur 44   921 1:50:11 11:01/K
MALE ( 50 - 59 ) Recordholder:     HUMPHREY LOURENS
      Year:   2001           Time:   0:44:00    
Place Over-All Name Country Age Bib # Time Pace
1     5 Nilvio Maria Cur 50   429 39:45  3:59/K
2    17 Victor Ferrero Cur 55   348 44:59  4:30/K
3    22 Robin Marchena Cur 52   343 46:25  4:39/K
4    38 Dirk Helden Van Cur 51   318 51:50  5:11/K
5    40 Richenel Frans Cur 59   412 52:11  5:13/K
6    43 Erwin Calmes Cur 53   335 52:21  5:14/K
7    50 Wilhelmus Nabuurs Cur 51   323 54:32  5:27/K
8    63 Cerilio Maduro Cur 53   337 57:06  5:43/K
9    69 Elton Montesant Cur 56   349 57:28  5:45/K
10    78 Zaleh Abdala Cur 53   314 59:53  5:59/K
11    80 Johannes Teeuwisse Cur 51   324 1:00:06  6:01/K
12    87 Theo Braeken Cur 53   407 1:01:51  6:11/K
13    91 Harre Heide Van De Cur 56   377 1:04:19  6:26/K
14    94 Evert Zwart Cur 51   328 1:05:22  6:32/K
15    95 Robert Davelaar Cur 52   392 1:06:20  6:38/K
16    99 Robert Ketelaars Cur 52   405 1:07:16  6:44/K
17   103 George Kraaikamp Cur 50   321 1:07:48  6:47/K
18   102 Bert Kraaikamp Cur 51   333 1:07:48  6:47/K
19     4 Sigfried Wal Cur 51   926 1:09:08  6:55/K
20     5 Helfrick Genaro Cur 51   820 1:11:40  7:10/K
21     8 Alexander Ouden Den Cur 50   864 1:14:09  7:25/K
22    11 Signiel Felida Cur 54   876 1:17:31  7:45/K
23    13 Siegfried Desbarida Cur 51   893 1:19:25  7:57/K
24    14 Johan Duysker Cur 52   883 1:19:28  7:57/K
25    15 Erwin Ignecia Cur 52   865 1:19:40  7:58/K
26    23 Frits Pel Cur 53   859 1:22:28  8:15/K
27    26 Robert Andrea Cur 57   844 1:23:04  8:18/K
28    34 Robert Rosalina Cur 50   851 1:25:28  8:33/K
29    41 Edwin Castablanco Cur 50   852 1:26:34  8:39/K
30    45 Siegmund Montesant Cur 52   855 1:29:20  8:56/K
31    60 Aschwin Fangman Cur 57   853 1:34:27  9:27/K
32    70 Peter Overman Cur 57   806 1:38:17  9:50/K
33    69 Alfredo Verhaaf Cur 58   805 1:38:17  9:50/K
34    72 Melville Pollard Aru 51   843 1:39:31  9:57/K
MALE ( 60 and older ) Recordholder:     GERBEN OFFRINGA  
      Year:   1999           Time:   0:54:55    
Place Over-All Name Country Age Bib # Time Pace
1    89 Elphrim Knoppel Cur 62   310 1:03:58  6:24/K
2    20 Wilfred Phelipa Cur 62   904 1:21:57  8:12/K
3   115 Hendrik Doornekamp Neth 78   306 1:22:23  8:14/K
4    31 Andrés Vrolijk Cur 60   829 1:24:47  8:29/K
5    53 Edward Guda Cur 66   909 1:32:26  9:15/K
ROAD RUNNERS CLUB KORSOU
Harold H. Westerhof