RACE DATE         KAREDA DI BANDARIBA
May 7, 2006               OVER-ALL RESULTS
       10 km Run
Overall Name Country Bib # Age Gender Time Pace
1 Herman Couperus Curaçao    41 41 M 37:58  3:48/K
2 Jean Paul Driessen Curaçao   609 36 M 40:31  4:03/K
3 Kerwyn Morris St.Vicent   569 41 M 40:59  4:06/K
4 Sidonio Teixeira Curaçao   129 47 M 41:21  4:08/K
5 Jan Steenbergen Curaçao   150 49 M 45:02  4:30/K
6 Frank Strous Curaçao   501 37 M 45:03  4:30/K
7 Nilvio Maria Curaçao   722 54 M 45:26  4:33/K
8 Carlos Angelica Curaçao    27 46 M 46:08  4:37/K
9 Tito Libert Curaçao    54 52 M 46:09  4:37/K
10 Lysander Anthonia Curaçao   550 23 M 47:06  4:43/K
11 Michel Nusse Curaçao   546 41 M 47:30  4:45/K
12 Gerhard Den Engelsman Curaçao   586 44 M 47:31  4:45/K
13 Lincoln Echobardo Curaçao    47 50 M 47:37  4:46/K
14 Dick Bulthuis Curaçao    35 45 M 47:56  4:48/K
15 Michael Van Regteren Curaçao   584 35 M 48:04  4:48/K
16 Stanley Marks Curaçao   102 49 M 48:20  4:50/K
17 Willem Bussem Curaçao    36 51 M 49:04  4:54/K
18 Milangelo Maduro Curaçao   544 18 M 50:22  5:02/K
19 Reumerd Monte Curaçao   515 40 M 50:45  5:05/K
20 Rudsel Thomas Curaçao   132 47 M 51:09  5:07/K
21 Robin Marchena Curaçao   147 56 M 51:14  5:07/K
22 Remco Gomez Curaçao    70 34 M 51:22  5:08/K
23 Ton Lukassen Curaçao   594 48 M 51:23  5:08/K
24 Victor Ferrero Curaçao   516 59 M 51:23  5:08/K
25 Martijn Reedijk Curaçao   592 30 M 51:26  5:09/K
26 Magil Venema Curaçao   590 29 M 51:46  5:11/K
27 Edgar Hermelijn Curaçao    74 46 M 52:02  5:12/K
28 Hedlich Waarde Curaçao   572 46 M 52:09  5:13/K
29 Rudy Rosaria Curaçao   511 63 M 52:26  5:15/K
30 Eduardo Vlieg Curaçao   527 37 M 52:33  5:15/K
31 Glenn Mac Donald Curaçao   721 53 M 52:47  5:17/K
32 Fernando Hodge Curaçao    57 48 M 53:46  5:23/K
33 Désirée Bergman Curaçao   545 39 F 54:00  5:24/K
34 Erwin Calmes Curaçao   196 58 M 54:13  5:25/K
35 Deborah De Lau  Curaçao    94 41 F 54:14  5:25/K
36 Harold Wijngaarde Curaçao   520 48 M 54:52  5:29/K
37 Diello Arvelo Curaçao   181 46 M 55:20  5:32/K
38 Richenel Frans Curaçao    64 63 M 55:32  5:33/K
39 Tamara Neuman Curaçao   712 35 F 56:25  5:39/K
40 Aldrin Martes Curaçao   551 35 M 56:38  5:40/K
41 Johannes Karels Curaçao    88 50 M 57:04  5:42/K
42 Jeanine Diederik Curaçao   593 35 F 57:06  5:43/K
43 Dick Kaijser Curaçao   141 51 M 57:44  5:46/K
44 Farley Dunker Curaçao    45 47 M 58:23  5:50/K
45 Mirelvio Cristina Curaçao   152 51 M 1:01:23  6:08/K
46 Ella Comenencia Curaçao    51 55 F 1:01:24  6:08/K
47 Theo Braeken Curaçao    32 57 M 1:01:52  6:11/K
48 Marleen Josefa Curaçao   154 52 F 1:03:27  6:21/K
49 Per Olov Sundh Curaçao   128 70 M 1:03:39  6:22/K
50 Francis Van Eijndhoven  Curaçao    50 56 F 1:05:03  6:30/K
51 Ellen Hellburg Curaçao    53 52 F 1:05:17  6:32/K
52 Frans Heijtel Curaçao    72 50 M 1:06:23  6:38/K
53 Lydia Calmes Curaçao   200 59 F 1:07:34  6:45/K
54 Manon De Lanooi  Curaçao    93 44 F 1:08:17  6:50/K
55 Anthony Bloem Curaçao    30 51 M 1:09:02  6:54/K
56 Mariette Jacobs Curaçao   536 46 F 1:11:44  7:10/K
57 Ruiz Lieuw-Sjong Curaçao   608 15 M 1:13:21  7:20/K
58 Elton Montesant Curaçao   105 60 M 1:14:28  7:27/K
59 Chanella Rijke Curaçao   517 45 F 1:14:30  7:27/K
ROAD RUNNERS CLUB KORSOU