Race Date     Kareda Cerilio Maduro
January 29, 2006                  Over-All Results
      10-KM Race
Over-all Name Country Gender Bib # Age Time Pace
1 Herman Couperus Curaçao M   762 40 37:34  3:45/K
2 Navindra Blair Curaçao M   799 30 41:19  4:08/K
3 Sidonio Teixeira Curaçao M   773 46 42:03  4:12/K
4 Simon De Kerpel  Curaçao M   777 39 42:24  4:14/K
5 Jorge Vargas Pantano Colombia M   957 44 43:09  4:19/K
6 Carlos Angelica Curaçao M   766 46 44:48  4:29/K
7 Nilvio Maria Curaçao M   798 53 45:05  4:31/K
8 Frank Strous Curaçao M   729 36 45:23  4:32/K
9 Edwin Bonne Curaçao M   776 35 45:30  4:33/K
10 Jacqueline Hol Curaçao F   742 37 46:20  4:38/K
11 Lincoln Echobardo Curaçao M   949 50 46:34  4:39/K
12 Lysander Anthonia Curaçao M   774 23 47:24  4:44/K
13 Dominic Messerschmidt Curaçao M   726 40 47:36  4:46/K
14 Argimiro Nahr Curaçao M   764 43 47:38  4:46/K
15 Pierre De Groot Curaçao M   772 41 48:09  4:49/K
16 Martijn Reedijk Curaçao M   785 30 48:09  4:49/K
17 Gilbert Rademaker Curaçao M   741 43 48:32  4:51/K
18 Diello Arvelo Curaçao M   781 46 48:50  4:53/K
19 Henk Wattel Curaçao M   747 39 48:56  4:54/K
20 Michael Van Regteren  Curaçao M   794 35 48:59  4:54/K
21 Reumerd Monte Curaçao M   755 40 49:11  4:55/K
22 Remco Gomez Curaçao M   727 34 49:15  4:56/K
23 Karel Bade Curaçao M   789 48 49:17  4:56/K
24 Hans Veldhuis Curaçao M   958 46 49:41  4:58/K
25 Egmond Rijnschot Curaçao M   748 41 51:08  5:07/K
26 René Leyds Curaçao M   795 48 51:10  5:07/K
27 Willem Cordilia Curaçao M   946 43 52:15  5:14/K
28 Fernando Hodge Curaçao M   943 48 52:19  5:14/K
29 Harold Wijngaarde Curaçao M   763 47 52:29  5:15/K
30 Désirée Bergman Curaçao F   786 39 52:31  5:15/K
31 Marco Hartman Curaçao M   956 31 52:38  5:16/K
32 Irwin Bernadina Curaçao M   790 45 52:40  5:16/K
33 Arthur Liqui-Lung Curaçao M   743 44 53:25  5:21/K
34 Richenel Frans Curaçao M   800 63 53:25  5:21/K
35 Tito Libert Curaçao M   788 51 53:36  5:22/K
36 Deborah De Lau  Curaçao F   950 40 53:38  5:22/K
37 Michel Boer Curaçao M   793 32 53:40  5:22/K
38 Ton Lukassen Curaçao M   787 48 53:40  5:22/K
39 Judi Westerhout Curaçao M   955 59 54:26  5:27/K
40 Rudy Rosaria Curaçao M   780 63 54:55  5:30/K
41 Edgar Hermelijn Curaçao M   797 45 55:00  5:30/K
42 Stanley Marks Curaçao M   778 49 56:06  5:37/K
43 Johannes Karels Curaçao M   737 50 56:07  5:37/K
44 Marleen Josefa Curaçao F   728 51 56:40  5:40/K
45 Tamara Neuman Curaçao F   768 35 56:45  5:41/K
46 Els Vaessen Curaçao F   783 30 57:36  5:46/K
47 Farley Dunker Curaçao M   750 47 57:50  5:47/K
48 Adriana Schotborg Curaçao F   757 45 58:09  5:49/K
49 Theo Braeken Curaçao M   730 57 58:11  5:49/K
50 Ton Vermeulen Curaçao M   953 61 58:38  5:52/K
51 Mareille Van Het Geloof Curaçao F   792 28 58:55  5:54/K
52 Monique Van Meerwijk  Curaçao F   779 50 59:17  5:56/K
53 Lothar Kort Curaçao M   791 61 1:02:23  6:14/K
54 Shannigan Paula Curaçao M   760 40 1:02:25  6:15/K
55 Annette Paula Curaçao F   761 35 1:02:26  6:15/K
56 Ella Comenencia Curaçao F   753 55 1:02:39  6:16/K
57 Jacoba Bussem Curaçao F   751 48 1:02:41  6:16/K
58 Tiko Den Ouden  Curaçao M   732 22 1:02:46  6:17/K
59 Ulyssess Davelaar Curaçao M   734 15 1:03:41  6:22/K
60 Lydia Calmes Curaçao F   754 59 1:03:59  6:24/K
61 Anthony Bloem Curaçao M   765 51 1:04:23  6:26/K
62 Barbara Leigh Curaçao F   749 46 1:04:24  6:26/K
63 Robert Goeloe Curaçao M   736 56 1:04:25  6:27/K
64 Elton Montesant Curaçao M   758 59 1:04:41  6:28/K
65 Francis Van Eijndhoven Curaçao F   731 55 1:05:31  6:33/K
66 Manon De Lanooi Curaçao F   947 44 1:05:40  6:34/K
67 Cesario Eisden Curaçao M   775 61 1:07:01  6:42/K
68 Henry Cruden Curaçao M   739 58 1:07:55  6:48/K
69 Gervilio Davelaar Curaçao M   735 18 1:07:57  6:48/K
70 Raymond Ricardo Curaçao M   740 34 1:09:18  6:56/K
71 Hildo Plate Curaçao M   756 58 1:11:59  7:12/K
72 Joop Drop Curaçao M   746 42 1:15:12  7:31/K
73 Sandra Den Ouden  Curaçao F   733 19 1:15:40  7:34/K
74 Noraima Ignecia Curaçao F   738 16 1:23:35  8:22/K
ROAD RUNNERS CLUB KORSOU